0 грн.
-22 грн.
-19%
В избранноеСравнение
Мы находимся в Киеве
По адресу улица Гвардейская, 85.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (1)
Качественный аккумулятор INR 2500 mAh 3.6V. Типоразмер 18650 высокотоковые. Внутреннее сопротивление до 18 мОм. (факт 13-13,5 мОм)
| Номинальное напряжение | 3,6 В |
| Номинальная емкость | 2 500 мАч |
| Напряжение окончания разряда | 2.75 В |
| Напряжение конечного заряда | 4,2 В |
| Стандартный заряд/разряд А | 0.5C/0.5С |
| Быстрая зарядка А | 1C |
| Быстрый ток разряда А | 8C |
| Пиковый ток разряда А (импульсный) | до 10С (25А) 100ms |
| Начальное сопротивление | < 18 mOm |
| Температура хранения | -5℃-35℃ |
| Количество циклов | мин. > 300 раз до 80% (разряд 8С) |
| Вес | 46 г |
| Размер (Д * ч) | 18*65 мм |
| Зависимость ёмкости от температуры * 0.2С | |||||||
| Температура при заряде | Температура при разряде | ||||||
| 25ºC | -10ºC | 0ºC | 15ºC | 25ºC | 40ºC | ||
| Заявленная | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | ||
Li-ion Аккумулятор Greenwings 18650 INR 3.7V 2500mAh 8C аккумулятор (аккумулятор литий-ионный) отзывы
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
20а 18650
Роман 21 января 2022 11:47есть большой минус, когда очень нужны нет в наличии. А так по факту это самсы 25r или лыжи хе4 может даже лучше так как я не игрался так с ними как с этими двадцатками. с соньками сравнить не могу никогда не брал.


















