0 грн.
-22 грн.
-19%
В избранноеСравнение
Мы находимся в Киеве
По адресу улица Гвардейская, 85.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Аккумулятор INR 2500 mAh 3.6V. Типоразмер 18650 высокотоковые. Внутреннее сопротивление до 18 мОм.
| Номинальное напряжение | 3,6 В |
| Номинальная емкость | 2 000 мАч |
| Напряжение окончания разряда | 2.75 В |
| Напряжение конечного заряда | 4,2 В |
| Стандартный заряд/разряд А | 0.5C/0.5С |
| Быстрая зарядка А | 1C |
| Быстрый ток разряда А | 6C |
| Пиковый ток разряда А (импульсный) | до 10С (20А) 100ms |
| Начальное сопротивление | < 18 mOm |
| Температура хранения | -5℃-35℃ |
| Количество циклов | мин. > 300 раз до 80% |
| Вес | 46 г |
| Размер (Д * ч) | 18*65 мм |
| Зависимость ёмкости от температуры * 0.2С | |||||||
| Температура при заряде | Температура при разряде | ||||||
| 25ºC | -10ºC | 0ºC | 15ºC | 25ºC | 40ºC | ||
| Заявленная | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | ||
Li-ion Аккумулятор Greenwings 18650 INR 3.7V 2000mAh 10C аккумулятор (аккумулятор литий-ионный) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


















